Progressions janvier 2012
Progressions mensuelles
Top 5 :
|
NOM |
Prénom | Progression |
| SEBILLE |
Romain | + 70 |
| BIBLOCQUE | Allan | + 63 |
| FREVILLE | Nicolas | + 62 |
| JANACEK | Alexandre | + 55 |
| BENAISSA | Sofiane | + 40 |
Flop 5 :
|
NOM |
Prénom | Progression |
| MAILLARD | Benjamin | - 59 |
| AZZOUG | Rachid | - 45 |
| CLAMOUSSE | Brieux | - 44 |
| DESCHIN | Jean-Yves | - 39 |
| SEBILLE | Claude | - 38 |
Progressions cumulées
Top 5 :
|
NOM |
Prénom | Progression |
| BOISARD | Valentin | +166 |
| CARPENTIER | Julien | + 150 |
| LEFEBVRE | Clément | + 144 |
| JANACEK | Alexandre | + 137 |
| BIBLOCQUE | Allan | +127 |
| FREVILLE | Nicolas | + 114 |
| PITET | Nicolas | + 114 |
| HUMBLOT | Laurent | + 101 |
| ZENOUDA | Alexandre | + 98 |
| ZYMOWSKI | Jonathan | + 91 |
Flop 5 :
|
NOM |
Prénom | Progression |
| MAILLARD | Benjamin | - 92 |
| AZZOUG | Rachid | - 79 |
| GIRARDOT | Alexis | - 66 |
| VALLEZ | Dominique | - 59 |
| HODZIC | Tarik | - 58 |



